Audit No. 13/25
State funds spent on social care of national or supra-regional extent
- Management of audit:
- Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.
- State of the audit:
- Finished and published
- Audit conclusion:
- Czech
- Press release:
- English / Czech
- Criminal complaint:
- ---
- Notification to tax administrators:
- Yes
- Related audits:
- ---
Audited entities:
Name | District |
---|---|
Alzheimercentrum Filipov o.p.s., Čáslav | Kutná Hora |
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. | Praha |
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace | Děčín |
DROM, romské středisko, Brno | Brno |
Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení, Litoměřice | Litoměřice |
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s., Most | Most |
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, Praha | Praha |
KOLPINGOVA RODINA SMEČNO, Smečno | Kladno |
Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov, Mirošov | Rokycany |
Magdaléna, o.p.s., Mníšek pod Brdy | Praha-západ |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | Praha |
NADĚJE, Praha (pův. NADĚJE o.s., Praha) | Praha |
Občanské sdružení TŘI, Čerčany | Benešov |
PREVENT 99 z.ú., Strakonice (pův. Občanské sdružení PREVENT, Strakonice) | Strakonice |
ROZKOŠ bez RIZIKA, Brno | Brno |
ŽIVOT 90, Praha | Praha |
Last update: 18.11.2024. Info: webmaster@nku.cz.