Audit No. 94/12
- Management of audit:
- Bárta František, JUDr.
- State of the audit:
- Finished and published
- Audit conclusion:
- Czech
- Press release:
- ---
- Criminal complaint:
- ---
- Notification to tax administrators:
- ---
- Related audits:
- 04/07, 02/02, 00/13, 97/35, 95/20, 01/14, 01/02, 94/12
Audited entities:
Name | District |
---|---|
Agromercata, spol. s r.o., Třebíč | Třebíč |
Antonín BAJER Přerov spol. s r. o., výroba lihovin a nápojů, Přerov | Přerov |
Autostop, spol. s r.o., Rakovník | Rakovník |
AZTECO spol. s r.o., Liberec | Liberec |
B.T.C.I. s.r.o., Pardubice | Pardubice |
Celní úřad Karlovy Vary | Karlovy Vary |
Celní úřad Kolín | Kolín |
Celní úřad Kutná Hora | Kutná Hora |
Celní úřad Liberec | Liberec |
Celní úřad Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
Celní úřad Most | Most |
Celní úřad Pardubice | Pardubice |
Celní úřad Praha 7 - Holešovice | Praha |
Celní úřad Praha 10 - Hostivař | Praha |
Celní úřad Přerov | Přerov |
Celní úřad Rakovník | Rakovník |
Celní úřad Rychnov nad Kněžnou | Rychnov nad Kněžnou |
Celní úřad Zlín | Zlín |
Celní úřad Znojmo | Znojmo |
C'Svit, a.s., Zlín | Zlín |
Finanční úřad pro Prahu 10 | Praha |
Finanční úřad pro Prahu 7 | Praha |
Finanční úřad v Hranicích | Přerov |
Finanční úřad v Karlových Varech | Karlovy Vary |
Finanční úřad v Kutné Hoře | Kutná Hora |
Finanční úřad v Liberci | Liberec |
Finanční úřad v Mladé Boleslavi | Mladá Boleslav |
Finanční úřad v Pardubicích | Pardubice |
Finanční úřad v Přerově | Přerov |
Finanční úřad v Rakovníku | Rakovník |
Finanční úřad v Rychnově nad Kněžnou | Rychnov nad Kněžnou |
Finanční úřad v Třebíči | Třebíč |
Finanční úřad ve Zlíně | Zlín |
Firma BÁRTA, Luboš Bárta, Most | Most |
GAMA TRADE, s.r.o., Zlín | Zlín |
GASTREND spol. s r.o., Mladá Boleslav | Mladá Boleslav |
Chmelex, spol. s r.o, Hořesedly | Rakovník |
Ing. Josef Symerský, Hranice | Přerov |
INTERBAU PARBUBICE, Jiří Požár, Pardubice | Pardubice |
KUNST, spol. s r.o., Hranice | Přerov |
MAPES spol. s r.o., Církvice, Jakub | Kutná Hora |
Michal Gargulák - GASOL, Slušovice | Zlín |
NILOS CS s.r.o., Most | Most |
Pivovar Most, a.s., Most, Sedlec | Most |
Pivovar Rakovník, spol. s r.o. | Rakovník |
Plambeck Bohemia, spol. s r.o., Most | Most |
PRAVE Rakovník, akciová společnost | Rakovník |
R a b o l d - Nápoje spol. s r.o., Karlovy Vary | Karlovy Vary |
Rolnické družstvo Sukorady | Mladá Boleslav |
SIGMONT spol. s r.o., Hranice | Přerov |
SOVESCO a.s., Praha 7 | Praha |
Tradex, Hranice | Přerov |
UNIPLET, a.s., Třebíč | Třebíč |
UNO - elektro, v.o.s., Most, Komořany | Most |
Vamberecká společnost, s.r.o., Vamberk (VASPO) | Rychnov nad Kněžnou |
W O M O S s.r.o., Most | Most |
Zenzinger inženýrské služby, Hranice | Přerov |
Last update: 18.11.2024. Info: webmaster@nku.cz.