Audit No 94/26
- Management of audit:
- Bárta František, JUDr.
- State of the audit:
- Finished and published
- Audit report:
- Czech
- Press release:
- ---
- Criminal complaint:
- ---
- Notification to tax administrators:
- ---
- Related audits:
- 00/25, 99/21, 98/01, 97/26, 97/06, 96/26, 95/22, 95/09, 94/26
Audited entities:
| Name | District |
|---|---|
| Agentura ALEŠ, spol. s r.o., Ostrava | Ostrava |
| AGROTOUR, spol. s r.o., Holešov | Kroměříž |
| Andreas STIHL, s.r.o., Modřice | Brno-venkov |
| ARKO TECHNOLOGY, a.s., Modřice | Brno-venkov |
| BENETT spol. s r.o., České Budějovice | České Budějovice |
| BOOM - SOFI, spol. s r.o., Nemojov | Trutnov |
| BOOM, s.r.o., Dvůr Králové nad Labem | Trutnov |
| CASINOVA, v.o.s., Holešov | Kroměříž |
| Dental, a.s., Praha | Praha |
| Desná, a.s., Loučná nad Desnou | Šumperk |
| Drůbežářské závody Vodňany, státní podnik, Vodňany | Strakonice |
| DRUŽSTVO - KOMBINÁT HLADINA, Litomyšl | Svitavy |
| FDH, a.s., Litomyšl | Svitavy |
| Finanční úřad Brno-venkov | Brno-venkov |
| Finanční úřad Ostrava I | Ostrava |
| Finanční úřad pro Prahu 10 | Praha |
| Finanční úřad v Českých Budějovicích | České Budějovice |
| Finanční úřad v Holešově | Kroměříž |
| Finanční úřad v Jihlavě | Jihlava |
| Finanční úřad v Litomyšli | Svitavy |
| Finanční úřad v Lounech | Louny |
| Finanční úřad v Plzni | Plzeň |
| Finanční úřad v Šumperku | Šumperk |
| Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem | Trutnov |
| Finanční úřad ve Vodňanech | Strakonice |
| G COMP spol. s r.o., České Budějovice | České Budějovice |
| Grafotechna, státní podnik, Praha | Praha |
| HEKO Holešov, spol. s r.o., Holešov | Kroměříž |
| HESTRA, spol. s r.o., Vodňany | Strakonice |
| Chirana Praha-Strašnice, a.s., Praha | Praha |
| INPRO a.s., Praha | Praha |
| INVESTMENT spol. s r.o., Jihlava | Jihlava |
| Kabel Plus Severní Morava, a.s., Ostrava | Ostrava |
| LIZARD, spol. s r.o., Jihlava | Jihlava |
| Lounské strojírny spol. s r.o., Louny (LOSTR s.r.o.) | Louny |
| MAR - CONTROLS, s. r. o., Ostrava | Ostrava |
| MAVL, spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem | Trutnov |
| MGM, a.s., Holešov | Kroměříž |
| MIDVO spol. s r.o., České Budějovice | České Budějovice |
| Mlýn - Koudelka, s.r.o., Bílovice nad Svitavou | Brno-venkov |
| N.R.C. spol. s r.o., Havířov | Karviná |
| NAREX PRAHA, a.s., Praha | Praha |
| ORGWARE, a.s., Ostrava | Ostrava |
| QUOD, spol. s r.o., Louny | Louny |
| RAPO, spol. s r.o., Plzeň | Plzeň |
| S.A.S. Stavební akciová společnost, Dvůr Králové nad Labem | Trutnov |
| SAGMA, s.r.o., České Budějovice | České Budějovice |
| SAMPEX, družstvo služeb v Ostravě „v likvidaci“, Ostrava | Ostrava |
| SUVACAR, spol. s r.o., Ostrava | Ostrava |
| TJ Baník Stachanov, občanské sdružení, Ostrava | Ostrava |
| TJ VŠB, občanské sdružení, Ostrava | Ostrava |
| TRIAS, spol. s r.o., Ostrava | Ostrava |
| Velamos, a.s., Sobotín | Šumperk |
Last update: 20.10.2025. Info: webmaster@nku.gov.cz.