Audit No 96/26
- Management of audit:
- Bárta František, JUDr.
- State of the audit:
- Finished and published
- Audit report:
- Czech
- Press release:
- ---
- Criminal complaint:
- Yes
- Notification to tax administrators:
- ---
- Related audits:
- 00/25, 99/21, 98/01, 97/26, 97/06, 96/26, 95/22, 95/09, 94/26
Audited entities:
| Name | District |
|---|---|
| Amann Sponit Trading s.r.o., Kovářská | Chomutov |
| BAUSERVIS, s.r.o., Veselí nad Lužnicí | Tábor |
| Belet a.s., Vejprty | Chomutov |
| Cave canem, s.r.o., Kojetín | Přerov |
| CK IRÍNY-TOURS spol. s r.o., Příbram | Příbram |
| Česká pošta, s.p., Praha | Praha |
| ČK PROJEKT spol. s r.o., Český Krumlov | Český Krumlov |
| DADDY spol. s r.o., Soběslav | Tábor |
| DARNOK s.r.o., Veselí nad Lužnicí | Tábor |
| Elektrárna Kolín, a.s., Kolín | Kolín |
| ELEKTROTEPLO Kolín, spol. s r.o., Kolín | Kolín |
| ELIMAT, spol. s r.o., Starý Plzenec | Plzeň-jih |
| Elmech, a.s., Kolín | Kolín |
| Farní charita, Veselí nad Lužnicí | Tábor |
| Finanční úřad Plzeň-jih | Plzeň-jih |
| Finanční úřad pro Prahu 3 | Praha |
| Finanční úřad v Bruntále | Bruntál |
| Finanční úřad v Českém Krumlově | Český Krumlov |
| Finanční úřad v Českých Budějovicích | České Budějovice |
| Finanční úřad v Hranicích | Přerov |
| Finanční úřad v Jablonci nad Nisou | Jablonec nad Nisou |
| Finanční úřad v Kadani | Chomutov |
| Finanční úřad v Kojetíně | Přerov |
| Finanční úřad v Kolíně | Kolín |
| Finanční úřad v Milevsku | Písek |
| Finanční úřad v Příbrami | Příbram |
| Finanční úřad v Soběslavi | Tábor |
| Finanční úřad v Sušici | Klatovy |
| Finanční úřad ve Vejprtech | Chomutov |
| G - Team spol. s r.o., Dobřany | Plzeň-jih |
| HERMA K.W. spol. s r.o., Starý Plzenec | Plzeň-jih |
| Herma, spol. s r.o., Starý Plzenec | Plzeň-jih |
| HORYMAS, spol. s r.o., Rýmařov | Bruntál |
| Jesenické mlékárny, a.s., Bruntál | Bruntál |
| Kámen a písek, spol. s r.o., Český Krumlov | Český Krumlov |
| KAPS Comm, s.r.o., Český Krumlov | Český Krumlov |
| KOREK a.s., Klášterec nad Ohří | Chomutov |
| KOVALTOS spol. s r.o., Sušice | Klatovy |
| MEDICA FILTER spol. s r.o., Kašperské Hory | Klatovy |
| Mechanické dílny Kojetín, spol. s r.o., Kojetín | Přerov |
| PEMETA, spol. s r.o., Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou |
| PF Nábytek spol. s r.o., Veselíčko | Písek |
| PRIMA MODA spol. s r.o., Český Krumlov | Český Krumlov |
| Průzkum Příbram, spol. s r.o., Příbram | Příbram |
| Příbramská teplárenská akciová společnost, Příbram | Příbram |
| Sanace potrubí STRABAG-RABMER spol. s r.o., Soběslav | Tábor |
| STAVEBNÍ PODNIK HRANICE a.s., Hranice | Přerov |
| STUDIO - 2H, spol. s r.o., Hranice | Přerov |
| TELMO, spol. s r.o., Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou |
| TOLLMI spol. s r.o., Milevsko | Písek |
| Uhelné sklady, státní podnik, Kolín | Kolín |
| Západočeské konzumní družstvo Sušice, Sušice | Klatovy |
| Zemědělské družstvo Klenovice | Tábor |
| ZEPTER INTERNATIONAL, spol. s r.o., České Budějovice | České Budějovice |
| ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., Klášterec nad Ohří | Chomutov |
Last update: 20.10.2025. Info: webmaster@nku.gov.cz.