Audit No 97/33
- Management of audit:
- Skála Petr, Ing.
- State of the audit:
- Finished and published
- Audit report:
- Czech
- Press release:
- ---
- Criminal complaint:
- ---
- Notification to tax administrators:
- ---
- Related audits:
- 98/25, 97/33, 94/21
Audited entities:
| Name | District |
|---|---|
| Alena Vránová, Bartošova 1, Přerov | Přerov |
| Bytové družstvo KORBYT, Praha 8 | Praha |
| Český porcelán, akciová společnost, Dubí | Teplice |
| Domovní správa města Náměště nad Oslavou | Třebíč |
| Domovní správa města Přerova | Přerov |
| Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu | Praha |
| Finanční ředitelství v Brně | Brno |
| Finanční ředitelství v Českých Budějovicích | České Budějovice |
| Finanční ředitelství v Ostravě | Ostrava |
| Finanční ředitelství v Praze | Praha |
| Finanční ředitelství v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
| Finanční úřad Ostrava I | Ostrava |
| Finanční úřad pro Prahu 1 | Praha |
| Finanční úřad pro Prahu 6 | Praha |
| Finanční úřad pro Prahu 8 | Praha |
| Finanční úřad v Jindřichově Hradci | Jindřichův Hradec |
| Finanční úřad v Karviné | Karviná |
| Finanční úřad v Mladé Boleslavi | Mladá Boleslav |
| Finanční úřad v Mostě | Most |
| Finanční úřad v Nymburku | Nymburk |
| Finanční úřad v Olomouci | Olomouc |
| Finanční úřad v Přerově | Přerov |
| Finanční úřad v Táboře | Tábor |
| Finanční úřad v Teplicích | Teplice |
| Finanční úřad v Třebíči | Třebíč |
| Finanční úřad ve Žďáru nad Sázavou | Žďár nad Sázavou |
| GLAVUNION, a.s., Teplice | Teplice |
| IKON spol. s r.o., Praha 8 | Praha |
| Ing. Jiří Drašar, Třebíč | Třebíč |
| KLAFAR - sdružení občanů na ulici Komenského č.p. 1807 až 1810, Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou |
| Lužan Veselí nad Lužnicí, a.s. | Tábor |
| město Benátky nad Jizerou | Mladá Boleslav |
| město Lom | Most |
| město Orlová | Karviná |
| městská část Praha 17 | Praha |
| městská část Praha 8 | Praha |
| Městská realitní Poděbrady, a.s. | Nymburk |
| Ministerstvo financí | Praha |
| OLTERM & TD Olomouc, a.s., Olomouc | Olomouc |
| SILON, a.s., Planá nad Lužnicí | Tábor |
| SKLOFORM, a.s., Nová Ves nad Lužnicí | Jindřichův Hradec |
| Stavební bytové družstvo Benátky nad Jizerou | Mladá Boleslav |
| Stavební bytové družstvo Havířov | Karviná |
| Stavební bytové družstvo Krušnohor, Most | Most |
| Stavební bytové družstvo Nová huť, Ostrava-Výškovice | Ostrava |
| Stavební bytové družstvo Nymburk | Nymburk |
| Stavební bytové družstvo Olomouc | Olomouc |
| Stavební bytové družstvo Praha 6 | Praha |
| Stavební bytové družstvo Zelená Hora, Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou |
| Zdeňka Kolářová, Bartošova 1, Přerov | Přerov |
| Železniční opravny a strojírny České Velenice spol. s r.o. | Jindřichův Hradec |
Last update: 20.10.2025. Info: webmaster@nku.gov.cz.