Audit No. 07/18
Funds of the state budget spent on Programme of social prevention and crime prevention
- Management of audit:
- Němeček Rudolf, MVDr.
- State of the audit:
- Finished and published
- Audit conclusion:
- Czech
- Press release:
- English / Czech
- Criminal complaint:
- ---
- Notification to tax administrators:
- Yes
- Related audits:
- ---
Audited entities:
Name | District |
---|---|
Modrá linka, Brno | Brno |
Na počátku, Brno | Brno |
Plán B, Brno | Brno |
RATOLEST BRNO, z.s. (pův. RATOLEST BRNO, občanské sdružení) | Brno |
ROZKOŠ bez RIZIKA, Brno | Brno |
Sdružení pěstounských rodin, Brno | Brno |
statutární město Brno | Brno |
Charitní sdružení Děčín, Děčín IV | Děčín |
Programy občanské pomoci a sociální intervence, Děčín-Bělá | Děčín |
statutární město Děčín | Děčín |
město Orlová | Karviná |
statutární město Havířov | Karviná |
Diecézní charita Litoměřice, Litoměřice | Litoměřice |
Most k naději, Most | Most |
Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava | Opava |
KOFOEDOVA ŠKOLA, občanské sdružení, Ostrava-Hrabůvka | Ostrava |
statutární město Ostrava | Ostrava |
statutární město Plzeň | Plzeň |
SHM Klub Plzeň, Plzeň-Skvrňany | Plzeň-město |
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, o.s., Praha 4 | Praha |
Diakonie husitská - STROM, Praha 5 | Praha |
Kolpingova rodina Praha 8, Praha 8 | Praha |
Ministerstvo financí | Praha |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | Praha |
Ministerstvo vnitra | Praha |
Sdružení Linka bezpečí, Praha 8 | Praha |
město Osek | Teplice |
Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
SOKRATES 2, Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
SOKRATES Ústí nad Labem, o.s., Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
Spirála, Ústí nad Labem-Skorotice | Ústí nad Labem |
statutární město Ústí nad Labem | Ústí nad Labem |
Last update: 29.10.2024. Info: webmaster@nku.cz.