Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 24.1.2019)
Úvodní stránka > Příjmy
Podíl na celk.rozpočtu | 60.79 % | 25.48 % | 11.95 % | 1.68 % | 0.10 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Neinvestiční přijaté transfery | Příjmy z vlastní činnosti | Ostatní nedaňové příjmy | Příjmy z pronájmu majetku | Výnosy z finančního majetku | Převody z vlastních fondů | Prodej drobného majetku | ||
Konečný rozpočet | 615 600,00 Kč | 258 000,00 Kč | 121 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Stav plnění rozpočtu | |||||||||
Stav plnění v % | 50.67 % | 185.7 % | 924.86 % | 1124.18 % | 20.68 % | 0 % | 0 % | ||
Stav plnění v Kč | 311 904,00 Kč | 479 111,50 Kč | 1 119 079,27 Kč | 191 110,00 Kč | 206,78 Kč | 183 315,00 Kč | 5 000,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 258,000.00 | 258,000.00 | 479,111.50 | 185.70 % |
- | 211100 | Příjmy z poskytování služeb | 8,000.00 | 8,000.00 | 10,394.00 | 129.93 % |
- | 211200 | Příjmy z prodeje zboží | 250,000.00 | 250,000.00 | 468,717.50 | 187.49 % |
+ | 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 17,000.00 | 17,000.00 | 191,110.00 | 1,124.18 % |
- | 213100 | Příjmy z pronájmu pozemků | 17,000.00 | 17,000.00 | 61,940.00 | 364.35 % |
- | 213200 | Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí | 0.00 | 0.00 | 129,170.00 | 0.00 % |
+ | 214 | Výnosy z finančního majetku | 1,000.00 | 1,000.00 | 206.78 | 20.68 % |
- | 214100 | Příjmy z úroků | 1,000.00 | 1,000.00 | 206.78 | 20.68 % |
+ | 231 | Prodej drobného majetku | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 % |
- | 231000 | Prodej drobného m. | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 121,000.00 | 121,000.00 | 1,119,079.27 | 924.86 % |
- | 232200 | Pojistné náhrady | 0.00 | 0.00 | 66,569.00 | 0.00 % |
- | 232400 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 121,000.00 | 121,000.00 | 1,052,510.27 | 869.84 % |
+ | 411 | Neinvestiční přijaté transfery | 615,600.00 | 615,600.00 | 311,904.00 | 50.67 % |
- | 411800 | Neinvestiční převody z NF | 615,600.00 | 615,600.00 | 311,904.00 | 50.67 % |
+ | 413 | Převody z vlastních fondů | 0.00 | 0.00 | 183,315.00 | 0.00 % |
- | 413200 | Převody z vlastních fondů | 0.00 | 0.00 | 183,315.00 | 0.00 % |
PŘÍJMY CELKEM | 1,012,600.00 | 1,012,600.00 | 2,289,726.55 | 226.12 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.