Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 29.1.2020)
PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
---|---|---|---|---|
Schválený rozpočet: | 467 940,00 Kč | Schválený rozpočet: | 894 507 530,00 Kč | |
Konečný rozpočet: | 467 940,00 Kč | Konečný rozpočet: | 919 140 530,00 Kč | |
Skutečnost: | 2 079 336,89 Kč | Skutečnost: | 587 108 469,37 Kč | |
Plnění v %: | 444,36 % | Čerpání v %: | 63,88 % | |
GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.