Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 23.1.2024)
PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
---|---|---|---|---|
Schválený rozpočet: | 625 517,00 Kč | Schválený rozpočet: | 630 992 091,00 Kč | |
Konečný rozpočet: | 625 517,00 Kč | Konečný rozpočet: | 917 384 892,88 Kč | |
Skutečnost: | 907 868,28 Kč | Skutečnost: | 776 531 461,04 Kč | |
Plnění v %: | 145,14 % | Čerpání v %: | 84,65 % | |
GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.