Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 9.2.2021)
PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
---|---|---|---|---|
Schválený rozpočet: | 518 140,00 Kč | Schválený rozpočet: | 644 751 491,00 Kč | |
Konečný rozpočet: | 518 140,00 Kč | Konečný rozpočet: | 665 019 491,00 Kč | |
Skutečnost: | 709 423,66 Kč | Skutečnost: | 623 587 131,48 Kč | |
Plnění v %: | 136,92 % | Čerpání v %: | 93,77 % | |
GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.