Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 15.2.2022)
PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
---|---|---|---|---|
Schválený rozpočet: | 625 517,00 Kč | Schválený rozpočet: | 853 603 711,00 Kč | |
Konečný rozpočet: | 625 517,00 Kč | Konečný rozpočet: | 1 173 244 014,00 Kč | |
Skutečnost: | 532 344,13 Kč | Skutečnost: | 935 360 576,44 Kč | |
Plnění v %: | 85,10 % | Čerpání v %: | 79,72 % | |
GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.