Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 25.1.2016)
PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
---|---|---|---|---|
Schválený rozpočet: | 339 000,00 Kč | Schválený rozpočet: | 518 197 117,00 Kč | |
Konečný rozpočet: | 339 000,00 Kč | Konečný rozpočet: | 530 097 117,00 Kč | |
Skutečnost: | 1 067 615,49 Kč | Skutečnost: | 472 924 502,23 Kč | |
Plnění v %: | 314,93 % | Čerpání v %: | 89,21 % | |
GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.