Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 24.2.2015)
PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
---|---|---|---|---|
Schválený rozpočet: | 339 000,00 Kč | Schválený rozpočet: | 500 393 182,00 Kč | |
Konečný rozpočet: | 339 000,00 Kč | Konečný rozpočet: | 500 393 182,00 Kč | |
Skutečnost: | 1 247 677,00 Kč | Skutečnost: | 435 440 953,09 Kč | |
Plnění v %: | 368,05 % | Čerpání v %: | 87,02 % | |
GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.