Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 22.1.2018)
PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
---|---|---|---|---|
Schválený rozpočet: | 397 000,00 Kč | Schválený rozpočet: | 518 777 692,00 Kč | |
Konečný rozpočet: | 528 328,00 Kč | Konečný rozpočet: | 602 789 558,75 Kč | |
Skutečnost: | 1 822 242,58 Kč | Skutečnost: | 504 122 236,29 Kč | |
Plnění v %: | 344,91 % | Čerpání v %: | 83,63 % | |
GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.