Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 17.12.2024)
PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
---|---|---|---|---|
Schválený rozpočet: | 908 000,00 Kč | Schválený rozpočet: | 590 376 060,00 Kč | |
Konečný rozpočet: | 908 000,00 Kč | Konečný rozpočet: | 702 021 667,74 Kč | |
Skutečnost: | 4 203 578,21 Kč | Skutečnost: | 559 582 997,61 Kč | |
Plnění v %: | 462,95 % | Čerpání v %: | 79,71 % | |
GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.