Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 24.1.2019)
PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
---|---|---|---|---|
Schválený rozpočet: | 1 012 600,00 Kč | Schválený rozpočet: | 678 016 929,00 Kč | |
Konečný rozpočet: | 1 012 600,00 Kč | Konečný rozpočet: | 856 091 408,00 Kč | |
Skutečnost: | 2 289 726,55 Kč | Skutečnost: | 575 725 229,93 Kč | |
Plnění v %: | 226,12 % | Čerpání v %: | 67,25 % | |
GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.