Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 25.11.2025)
Úvodní stránka > Příjmy
| Podíl na celk.rozpočtu | 43.57 % | 41.91 % | 14.52 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | Příjem z vlastní činnosti | Ostatní nedaňové příjmy | Převody z vlastních fondů | Prodej drobného majetku | Příjmy z úroků | ||
| Konečný rozpočet | 420 000,00 Kč | 404 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
| Stav plnění rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav plnění v % | 114.89 % | 117.41 % | 637.31 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
| Stav plnění v Kč | 482 546,83 Kč | 474 344,80 Kč | 892 231,17 Kč | 11 838,00 Kč | 7 651,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 404,000.00 | 404,000.00 | 474,344.80 | 117.41 % |
| - | 211100 | Příjmy z poskytování služeb | 4,000.00 | 4,000.00 | 207,336.00 | 5,183.40 % |
| - | 211200 | Příjmy z prodeje zboží | 400,000.00 | 400,000.00 | 267,008.80 | 66.75 % |
| + | 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 420,000.00 | 420,000.00 | 482,546.83 | 114.89 % |
| - | 213100 | Př. Z pronájmu poz. | 0.00 | 0.00 | 55,623.75 | 0.00 % |
| - | 213200 | Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí | 420,000.00 | 420,000.00 | 426,923.08 | 101.65 % |
| + | 231 | Prodej drobného majetku | 0.00 | 0.00 | 7,651.00 | 0.00 % |
| - | 231000 | Prodej drobného m. | 0.00 | 0.00 | 7,651.00 | 0.00 % |
| + | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 140,000.00 | 140,000.00 | 892,231.17 | 637.31 % |
| - | 232400 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 140,000.00 | 140,000.00 | 892,231.17 | 637.31 % |
| + | 413 | Převody z vlastních fondů | 0.00 | 0.00 | 11,838.00 | 0.00 % |
| - | 413200 | Převody z ost. fondů | 0.00 | 0.00 | 11,838.00 | 0.00 % |
| PŘÍJMY CELKEM | 964,000.00 | 964,000.00 | 1,868,611.80 | 193.84 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.