Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 17.9.2025)
Úvodní stránka > Příjmy
Podíl na celk.rozpočtu | 43.57 % | 41.91 % | 14.52 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | Příjem z vlastní činnosti | Ostatní nedaňové příjmy | Převody z vlastních fondů | Prodej drobného majetku | Příjmy z úroků | ||
Konečný rozpočet | 420 000,00 Kč | 404 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Stav plnění rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Stav plnění v % | 100.03 % | 84.33 % | 598.83 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||
Stav plnění v Kč | 420 146,83 Kč | 340 696,00 Kč | 838 359,42 Kč | 11 838,00 Kč | 1 351,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 404,000.00 | 404,000.00 | 340,696.00 | 84.33 % |
- | 211100 | Příjmy z poskytování služeb | 4,000.00 | 4,000.00 | 137,458.00 | 3,436.45 % |
- | 211200 | Příjmy z prodeje zboží | 400,000.00 | 400,000.00 | 203,238.00 | 50.81 % |
+ | 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 420,000.00 | 420,000.00 | 420,146.83 | 100.03 % |
- | 213100 | Př. Z pronájmu poz. | 0.00 | 0.00 | 55,623.75 | 0.00 % |
- | 213200 | Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí | 420,000.00 | 420,000.00 | 364,523.08 | 86.79 % |
+ | 231 | Prodej drobného majetku | 0.00 | 0.00 | 1,351.00 | 0.00 % |
- | 231000 | Prodej drobného m. | 0.00 | 0.00 | 1,351.00 | 0.00 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 140,000.00 | 140,000.00 | 838,359.42 | 598.83 % |
- | 232400 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 140,000.00 | 140,000.00 | 838,359.42 | 598.83 % |
+ | 413 | Převody z vlastních fondů | 0.00 | 0.00 | 11,838.00 | 0.00 % |
- | 413200 | Převody z ost. fondů | 0.00 | 0.00 | 11,838.00 | 0.00 % |
PŘÍJMY CELKEM | 964,000.00 | 964,000.00 | 1,612,391.25 | 167.26 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.