Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 20.4.2026)
Úvodní stránka > Výdaje
| Podíl na celk.rozpočtu | 56,23 % | 20,83 % | 7,02 % | 5,41 % | 3,67 % | 1,51 % | 1,34 % | 1,19 % | 1,03 % | 0,75 % | 0,56 % | 0,39 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Platy | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | Výdaje na nákup služeb | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Výdaje na ostatní nákupy | Výdaje na nákup materiálu | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | Ostatní neinvestiční transfery | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | Podlimitní technické zhod | Úroky a ostatní finanční výdaje | Ostatní neinvestiční výdaje | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | ||
| Konečný rozpočet | 375 082 953,00 Kč | 138 966 127,00 Kč | 46 816 052,00 Kč | 36 059 437,00 Kč | 24 500 000,00 Kč | 10 046 400,00 Kč | 8 927 160,00 Kč | 7 933 400,00 Kč | 6 902 800,00 Kč | 5 000 000,00 Kč | 3 750 829,00 Kč | 2 605 116,00 Kč | 172 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 102 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 22,14 % | 21,98 % | 21,80 % | 22,77 % | 0,00 % | 11,42 % | 5,99 % | 44,74 % | 28,67 % | 0,00 % | 25,12 % | 82,28 % | 53,55 % | 97,62 % | 0,73 % | 0,00 % | 0,62 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 83 055 390,00 Kč | 30 544 572,00 Kč | 10 206 373,83 Kč | 8 211 937,00 Kč | 0,00 Kč | 1 147 299,26 Kč | 534 718,61 Kč | 3 549 457,25 Kč | 1 979 355,00 Kč | 0,00 Kč | 942 186,00 Kč | 2 143 392,00 Kč | 92 105,00 Kč | 126 905,64 Kč | 740,00 Kč | 0,00 Kč | 62,00 Kč | 0,00 Kč | 610 052,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 501 | Platy | 376 874 083,00 | 375 082 953,00 | 83 055 390,00 | 22,14 % |
| + | 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 36 059 437,00 | 36 059 437,00 | 8 211 937,00 | 22,77 % |
| + | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 139 571 530,00 | 138 966 127,00 | 30 544 572,00 | 21,98 % |
| + | 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 172 000,00 | 172 000,00 | 92 105,00 | 53,55 % |
| + | 512 | Podlimitní technické zhod | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 8 927 160,00 | 8 927 160,00 | 534 718,61 | 5,99 % |
| + | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 62,00 | 0,62 % |
| + | 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 7 933 400,00 | 7 933 400,00 | 3 549 457,25 | 44,74 % |
| + | 516 | Výdaje na nákup služeb | 46 816 052,00 | 46 816 052,00 | 10 206 373,83 | 21,80 % |
| + | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 10 046 400,00 | 10 046 400,00 | 1 147 299,26 | 11,42 % |
| + | 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0,00 | 0,00 | 610 052,00 | 0,00 % |
| + | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 6 902 800,00 | 6 902 800,00 | 1 979 355,00 | 28,67 % |
| + | 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 3 768 740,00 | 3 750 829,00 | 942 186,00 | 25,12 % |
| + | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 102 000,00 | 102 000,00 | 740,00 | 0,73 % |
| + | 549 | Ostatní neinvestiční transfery | 2 605 116,00 | 2 605 116,00 | 2 143 392,00 | 82,28 % |
| + | 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 130 000,00 | 130 000,00 | 126 905,64 | 97,62 % |
| + | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| VÝDAJE CELKEM | 669 478 718,00 | 667 064 274,00 | 143 144 545,59 | 21,46 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.