Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 22.1.2018)
Úvodní stránka > Příjmy
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 258 000,00 | 258 000,00 | 389 672,00 | 151,04 % |
- | 211100 | Příjmy z poskytování služeb | 8 000,00 | 8 000,00 | 11 646,00 | 145,58 % |
- | 211200 | Příjmy z prodeje zboží | 250 000,00 | 250 000,00 | 378 026,00 | 151,21 % |
+ | 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 17 000,00 | 17 000,00 | 136 120,00 | 800,71 % |
- | 213100 | Příjmy z pronájmu pozemků | 17 000,00 | 17 000,00 | 39 440,00 | 232,00 % |
- | 213200 | Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí | 0,00 | 0,00 | 96 680,00 | 0,00 % |
+ | 214 | Výnosy z finančního majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 111,57 | 11,16 % |
- | 214100 | Příjmy z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 111,57 | 11,16 % |
+ | 231 | Prodej drobného majetku | 0,00 | 0,00 | 130 366,50 | 0,00 % |
- | 231000 | Prodej drobného majetku | 0,00 | 0,00 | 130 366,50 | 0,00 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 121 000,00 | 121 000,00 | 687 984,51 | 568,58 % |
- | 232200 | Pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 26 540,00 | 0,00 % |
- | 232400 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 121 000,00 | 121 000,00 | 661 444,51 | 546,65 % |
+ | 411 | Neinvestiční přijaté transfery | 0,00 | 131 328,00 | 254 844,00 | 194,05 % |
- | 411600 | Neinvestiční přijaté transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 411800 | Neinvestiční převody z Národního fondu | 0,00 | 0,00 | 254 844,00 | 0,00 % |
+ | 413 | Převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 223 144,00 | 0,00 % |
- | 413200 | Převody z ostatních vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 223 144,00 | 0,00 % |
PŘÍJMY CELKEM | 397 000,00 | 528 328,00 | 1 822 242,58 | 344,91 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.