Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 27.1.2025)
Úvodní stránka > Příjmy
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 404 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 211100 | Příjmy z poskytování služeb | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 211200 | Příjmy z prodeje zboží | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 420 000,00 | 420 000,00 | 31 200,00 | 7,43 % |
- | 213200 | Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí | 420 000,00 | 420 000,00 | 31 200,00 | 7,43 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 140 000,00 | 140 000,00 | 122 198,87 | 87,28 % |
- | 232400 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 140 000,00 | 140 000,00 | 122 198,87 | 87,28 % |
PŘÍJMY CELKEM | 964 000,00 | 964 000,00 | 165 236,87 | 17,14 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.