Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 20.4.2026)
Úvodní stránka > Příjmy > Příjem z vlastní činnosti
| Podíl na celk.rozpočtu | 41.49 % | 0.41 % | ||
|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Příjmy z prodeje zboží | Příjmy z poskytování služeb | ||
| Konečný rozpočet | 400 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | ||
| Stav plnění rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav plnění v % | 26.78 % | 3475.75 % | ||
| Stav plnění v Kč | 107 108,00 Kč | 139 030,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 404,000.00 | 404,000.00 | 246,138.00 | 60.93 % |
| - | 211100 | Příjmy z poskytování služeb | 4,000.00 | 4,000.00 | 139,030.00 | 3,475.75 % |
| - | 211200 | Příjmy z prodeje zboží | 400,000.00 | 400,000.00 | 107,108.00 | 26.78 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.