Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
(stav k 2.3.2021)
PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
---|---|---|---|---|
Schválený rozpočet: | 625 517,00 Kč | Schválený rozpočet: | 853 603 711,00 Kč | |
Konečný rozpočet: | 625 517,00 Kč | Konečný rozpočet: | 862 283 321,00 Kč | |
Skutečnost: | 20 655,48 Kč | Skutečnost: | 89 589 677,17 Kč | |
Plnění v %: | 3,30 % | Čerpání v %: | 10,39 % | |
GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ |
Export dat do CSV: rozpočet 2015, rozpočet 2016, rozpočet 2017, rozpočet 2018, rozpočet 2019, rozpočet 2020, rozpočet 2021.
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.