Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 27.1.2025)
PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
---|---|---|---|---|
Schválený rozpočet: | 964 000,00 Kč | Schválený rozpočet: | 648 573 450,00 Kč | |
Konečný rozpočet: | 964 000,00 Kč | Konečný rozpočet: | 648 573 450,00 Kč | |
Skutečnost: | 165 236,87 Kč | Skutečnost: | 3 982 820,65 Kč | |
Plnění v %: | 17,14 % | Čerpání v %: | 0,61 % | |
GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.