Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 11.3.2025)
PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
---|---|---|---|---|
Schválený rozpočet: | 964 000,00 Kč | Schválený rozpočet: | 648 573 450,00 Kč | |
Konečný rozpočet: | 964 000,00 Kč | Konečný rozpočet: | 679 067 628,00 Kč | |
Skutečnost: | 802 780,89 Kč | Skutečnost: | 91 373 676,67 Kč | |
Plnění v %: | 83,28 % | Čerpání v %: | 13,46 % | |
GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.