Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 17.12.2025)
| PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
|---|---|---|---|---|
| Schválený rozpočet: | 964 000,00 Kč | Schválený rozpočet: | 648 573 450,00 Kč | |
| Konečný rozpočet: | 964 000,00 Kč | Konečný rozpočet: | 684 035 217,00 Kč | |
| Skutečnost: | 1 944 983,94 Kč | Skutečnost: | 578 490 203,23 Kč | |
| Plnění v %: | 201,76 % | Čerpání v %: | 84,57 % | |
| GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
| TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ | |||
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.