Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 25.1.2016)
Úvodní stránka > Příjmy > Ostatní nedaňové příjmy
Podíl na celk.rozpočtu | 34.22 % | 0.00 % | ||
---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | Přijaté pojistné náhrady | ||
Konečný rozpočet | 116 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Stav plnění rozpočtu | ||||
Stav plnění v % | 257.91 % | 0 % | ||
Stav plnění v Kč | 299 175,93 Kč | 160 078,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 116,000.00 | 116,000.00 | 459,253.93 | 395.91 % |
- | 232200 | Přijaté pojistné náhrady | 0.00 | 0.00 | 160,078.00 | 0.00 % |
- | 232400 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 116,000.00 | 116,000.00 | 299,175.93 | 257.91 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.