Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 24.1.2019)
Úvodní stránka > Příjmy > Ostatní nedaňové příjmy
Podíl na celk.rozpočtu | 11.95 % | 0.00 % | ||
---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | Pojistné náhrady | ||
Konečný rozpočet | 121 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Stav plnění rozpočtu | ||||
Stav plnění v % | 869.84 % | 0 % | ||
Stav plnění v Kč | 1 052 510,27 Kč | 66 569,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 121,000.00 | 121,000.00 | 1,119,079.27 | 924.86 % |
- | 232200 | Pojistné náhrady | 0.00 | 0.00 | 66,569.00 | 0.00 % |
- | 232400 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 121,000.00 | 121,000.00 | 1,052,510.27 | 869.84 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.