Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 25.11.2025)
Úvodní stránka > Výdaje > Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem
| Podíl na celk.rozpočtu | 14,00 % | 5,08 % | ||
|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Sociální zabezpečení | Zdravotní pojištění | ||
| Konečný rozpočet | 96 067 260,00 Kč | 34 863 118,00 Kč | ||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 79,41 % | 79,72 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 76 291 436,00 Kč | 27 792 269,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 131 084 693,00 | 130 930 378,00 | 104 083 705,00 | 79,50 % |
| - | 503100 | Sociální zabezpečení | 96 180 485,00 | 96 067 260,00 | 76 291 436,00 | 79,41 % |
| - | 503200 | Zdravotní pojištění | 34 904 208,00 | 34 863 118,00 | 27 792 269,00 | 79,72 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.