Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 17.9.2025)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na nákup služeb
Podíl na celk.rozpočtu | 6,09 % | 2,77 % | 1,28 % | 0,80 % | 0,43 % | 0,17 % | 0,12 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Zpracování dat ICT | Ostatní služby | Příspěvky na stravování | Služby elektronických komunikací | Služby školení a vzdělávání | Nájemné | Ostatní služby zahraniční | Ostatní služby byty | Překladatelské práce | Pojistné | Konzultační, poradenské a právní služby | Nákup služeb jinde nezařazené | Poštovní služby | Tisk publikací | Pojistné byty | Poplatky peněžním ústavům | ||
Konečný rozpočet | 40 970 000,00 Kč | 18 603 900,00 Kč | 8 637 885,00 Kč | 5 410 000,00 Kč | 2 869 000,00 Kč | 1 128 620,00 Kč | 800 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 515 000,00 Kč | 420 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 106 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | |||
Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Stav čerpání v % | 64,39 % | 38,63 % | 62,45 % | 48,44 % | 52,50 % | 74,23 % | 7,21 % | 56,24 % | 64,33 % | 2,91 % | 7,25 % | 41,83 % | 4,10 % | 45,38 % | 61,01 % | 0,00 % | ||
Stav čerpání v Kč | 26 379 859,87 Kč | 7 185 782,83 Kč | 5 394 004,00 Kč | 2 620 796,61 Kč | 1 506 227,58 Kč | 837 724,01 Kč | 57 702,50 Kč | 393 696,00 Kč | 385 961,90 Kč | 14 992,00 Kč | 30 431,50 Kč | 146 410,00 Kč | 4 350,00 Kč | 31 762,50 Kč | 15 253,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 516 | Výdaje na nákup služeb | 65 204 356,00 | 81 205 405,00 | 45 004 954,30 | 55,42 % |
- | 516100 | Poštovní služby | 106 000,00 | 106 000,00 | 4 350,00 | 4,10 % |
- | 516240 | Služby elektronických komunikací | 4 410 000,00 | 5 410 000,00 | 2 620 796,61 | 48,44 % |
- | 516310 | Pojistné | 515 000,00 | 515 000,00 | 14 992,00 | 2,91 % |
- | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 253,00 | 61,01 % |
- | 516400 | Nájemné | 1 128 620,00 | 1 128 620,00 | 837 724,01 | 74,23 % |
- | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 420 000,00 | 420 000,00 | 30 431,50 | 7,25 % |
- | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 2 369 000,00 | 2 869 000,00 | 1 506 227,58 | 52,50 % |
- | 516800 | Zpracování dat ICT | 30 970 000,00 | 40 970 000,00 | 26 379 859,87 | 64,39 % |
- | 516910 | Příspěvky na stravování | 7 199 436,00 | 8 637 885,00 | 5 394 004,00 | 62,45 % |
- | 516920 | Ostatní služby | 15 541 300,00 | 18 603 900,00 | 7 185 782,83 | 38,63 % |
- | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 57 702,50 | 7,21 % |
- | 516923 | Ostatní služby byty | 700 000,00 | 700 000,00 | 393 696,00 | 56,24 % |
- | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 31 762,50 | 45,38 % |
- | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 385 961,90 | 64,33 % |
- | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 350 000,00 | 350 000,00 | 146 410,00 | 41,83 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.