Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 25.11.2025)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na nákup služeb
| Podíl na celk.rozpočtu | 6,19 % | 2,61 % | 1,26 % | 0,57 % | 0,42 % | 0,16 % | 0,12 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Zpracování dat ICT | Ostatní služby | Příspěvky na stravování | Služby elektronických komunikací | Služby školení a vzdělávání | Nájemné | Ostatní služby zahraniční | Ostatní služby byty | Překladatelské práce | Pojistné | Konzultační, poradenské a právní služby | Nákup služeb jinde nezařazené | Poštovní služby | Tisk publikací | Pojistné byty | Poplatky peněžním ústavům | ||
| Konečný rozpočet | 42 470 000,00 Kč | 17 883 900,00 Kč | 8 637 885,00 Kč | 3 910 000,00 Kč | 2 869 000,00 Kč | 1 128 620,00 Kč | 800 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 515 000,00 Kč | 420 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 106 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | |||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 72,48 % | 49,91 % | 78,93 % | 84,88 % | 72,66 % | 89,08 % | 15,80 % | 68,97 % | 96,95 % | 2,91 % | 10,92 % | 70,35 % | 66,18 % | 45,38 % | 75,16 % | 0,00 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 30 782 902,90 Kč | 8 925 462,03 Kč | 6 817 537,00 Kč | 3 318 742,54 Kč | 2 084 708,79 Kč | 1 005 360,45 Kč | 126 440,00 Kč | 482 815,00 Kč | 581 675,05 Kč | 14 992,00 Kč | 45 873,00 Kč | 246 235,00 Kč | 70 153,00 Kč | 31 762,50 Kč | 18 789,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 516 | Výdaje na nákup služeb | 65 204 356,00 | 80 485 405,00 | 54 553 448,26 | 67,78 % |
| - | 516100 | Poštovní služby | 106 000,00 | 106 000,00 | 70 153,00 | 66,18 % |
| - | 516240 | Služby elektronických komunikací | 4 410 000,00 | 3 910 000,00 | 3 318 742,54 | 84,88 % |
| - | 516310 | Pojistné | 515 000,00 | 515 000,00 | 14 992,00 | 2,91 % |
| - | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 789,00 | 75,16 % |
| - | 516400 | Nájemné | 1 128 620,00 | 1 128 620,00 | 1 005 360,45 | 89,08 % |
| - | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 420 000,00 | 420 000,00 | 45 873,00 | 10,92 % |
| - | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 2 369 000,00 | 2 869 000,00 | 2 084 708,79 | 72,66 % |
| - | 516800 | Zpracování dat ICT | 30 970 000,00 | 42 470 000,00 | 30 782 902,90 | 72,48 % |
| - | 516910 | Příspěvky na stravování | 7 199 436,00 | 8 637 885,00 | 6 817 537,00 | 78,93 % |
| - | 516920 | Ostatní služby | 15 541 300,00 | 17 883 900,00 | 8 925 462,03 | 49,91 % |
| - | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 126 440,00 | 15,81 % |
| - | 516923 | Ostatní služby byty | 700 000,00 | 700 000,00 | 482 815,00 | 68,97 % |
| - | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 31 762,50 | 45,38 % |
| - | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 581 675,05 | 96,95 % |
| - | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 350 000,00 | 350 000,00 | 246 235,00 | 70,35 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.