Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(stav k 20.4.2026)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na nákup služeb
| Podíl na celk.rozpočtu | 3,17 % | 2,06 % | 0,69 % | 0,40 % | 0,17 % | 0,11 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Zpracování dat ICT | Ostatní služby | Služby elektronických komunikací | Služby školení a vzdělávání | Nájemné | Ostatní služby byty | Ostatní služby zahraniční | Překladatelské práce | Pojistné | Konzultační, poradenské a právní služby | Nákup služeb jinde nezařazené | Poštovní služby | Tisk publikací | Pojistné byty | Poplatky peněžním ústavům | ||
| Konečný rozpočet | 21 131 512,00 Kč | 13 733 500,00 Kč | 4 580 000,00 Kč | 2 669 000,00 Kč | 1 109 570,00 Kč | 740 000,00 Kč | 670 000,00 Kč | 600 000,00 Kč | 520 000,00 Kč | 510 000,00 Kč | 353 770,00 Kč | 103 700,00 Kč | 70 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | |||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 25,53 % | 15,81 % | 25,57 % | 21,25 % | 23,92 % | 25,27 % | 14,06 % | 33,52 % | 0,00 % | 3,08 % | 34,12 % | 3,32 % | 0,00 % | 61,01 % | 0,00 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 5 393 858,68 Kč | 2 171 437,30 Kč | 1 171 010,34 Kč | 567 222,98 Kč | 265 355,72 Kč | 186 976,00 Kč | 94 224,50 Kč | 201 142,61 Kč | 0,00 Kč | 15 730,00 Kč | 120 721,70 Kč | 3 441,00 Kč | 0,00 Kč | 15 253,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 516 | Výdaje na nákup služeb | 46 816 052,00 | 46 816 052,00 | 10 206 373,83 | 21,80 % |
| - | 516100 | Poštovní služby | 103 700,00 | 103 700,00 | 3 441,00 | 3,32 % |
| - | 516240 | Služby elektronických komunikací | 4 580 000,00 | 4 580 000,00 | 1 171 010,34 | 25,57 % |
| - | 516310 | Pojistné | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 253,00 | 61,01 % |
| - | 516400 | Nájemné | 1 109 570,00 | 1 109 570,00 | 265 355,72 | 23,92 % |
| - | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 510 000,00 | 510 000,00 | 15 730,00 | 3,08 % |
| - | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 2 669 000,00 | 2 669 000,00 | 567 222,98 | 21,25 % |
| - | 516800 | Zpracování dat ICT | 21 131 512,00 | 21 131 512,00 | 5 393 858,68 | 25,53 % |
| - | 516920 | Ostatní služby | 13 733 500,00 | 13 733 500,00 | 2 171 437,30 | 15,81 % |
| - | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 670 000,00 | 670 000,00 | 94 224,50 | 14,06 % |
| - | 516923 | Ostatní služby byty | 740 000,00 | 740 000,00 | 186 976,00 | 25,27 % |
| - | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 201 142,61 | 33,52 % |
| - | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 353 770,00 | 353 770,00 | 120 721,70 | 34,12 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.