Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 17.9.2025)
Úvodní stránka > Výdaje
Podíl na celk.rozpočtu | 51,69 % | 19,24 % | 12,08 % | 5,54 % | 3,64 % | 2,02 % | 1,81 % | 1,47 % | 1,02 % | 0,91 % | 0,51 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Platy | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | Výdaje na nákup služeb | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | Výdaje na nákup materiálu | Výdaje na ostatní nákupy | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | Podlimitní technické zhod | Úroky a ostatní finanční výdaje | Ostatní neinvestiční výdaje | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | ||
Konečný rozpočet | 347 528 582,00 Kč | 129 377 128,00 Kč | 81 205 405,00 Kč | 37 243 994,00 Kč | 24 500 000,00 Kč | 13 558 400,00 Kč | 12 171 100,00 Kč | 9 862 900,00 Kč | 6 835 789,00 Kč | 6 110 000,00 Kč | 3 455 286,00 Kč | 172 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 99 600,00 Kč | 30 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Stav čerpání v % | 65,27 % | 64,65 % | 55,42 % | 60,31 % | 0,00 % | 58,18 % | 17,21 % | 38,50 % | 68,02 % | 0,00 % | 67,64 % | 21,46 % | 78,15 % | 6,01 % | 0,00 % | 43,60 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
Stav čerpání v Kč | 226 823 864,00 Kč | 83 646 024,00 Kč | 45 004 954,30 Kč | 22 461 028,00 Kč | 0,00 Kč | 7 888 881,49 Kč | 2 094 244,01 Kč | 3 797 529,58 Kč | 4 649 577,34 Kč | 0,00 Kč | 2 337 200,00 Kč | 36 905,00 Kč | 117 226,75 Kč | 5 982,00 Kč | 0,00 Kč | 4 360,41 Kč | 0,00 Kč | 569 266,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 501 | Platy | 350 580 542,00 | 347 528 582,00 | 226 823 864,00 | 65,27 % |
+ | 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 37 243 994,00 | 37 243 994,00 | 22 461 028,00 | 60,31 % |
+ | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 131 084 693,00 | 129 377 128,00 | 83 646 024,00 | 64,65 % |
+ | 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 172 000,00 | 172 000,00 | 36 905,00 | 21,46 % |
+ | 512 | Podlimitní technické zhod | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 8 408 360,00 | 12 171 100,00 | 2 094 244,01 | 17,21 % |
+ | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 360,41 | 43,60 % |
+ | 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 8 558 400,00 | 13 558 400,00 | 7 888 881,49 | 58,18 % |
+ | 516 | Výdaje na nákup služeb | 65 204 356,00 | 81 205 405,00 | 45 004 954,30 | 55,42 % |
+ | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 412 900,00 | 9 862 900,00 | 3 797 529,58 | 38,50 % |
+ | 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0,00 | 0,00 | 569 266,00 | 0,00 % |
+ | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 6 602 800,00 | 6 835 789,00 | 4 649 577,34 | 68,02 % |
+ | 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 3 505 805,00 | 3 455 286,00 | 2 337 200,00 | 67,64 % |
+ | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 99 600,00 | 99 600,00 | 5 982,00 | 6,01 % |
+ | 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 226,75 | 78,15 % |
+ | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 3 000 000,00 | 6 110 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
VÝDAJE CELKEM | 648 573 450,00 | 672 320 184,00 | 399 437 042,88 | 59,41 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.