Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 25.11.2025)
Úvodní stránka > Výdaje
| Podíl na celk.rozpočtu | 51,33 % | 19,09 % | 11,73 % | 5,47 % | 4,50 % | 1,98 % | 1,88 % | 1,45 % | 1,01 % | 1,00 % | 0,51 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Platy | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | Výdaje na nákup služeb | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | Výdaje na nákup materiálu | Výdaje na ostatní nákupy | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | Podlimitní technické zhod | Úroky a ostatní finanční výdaje | Ostatní neinvestiční výdaje | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | ||
| Konečný rozpočet | 352 123 992,00 Kč | 130 930 378,00 Kč | 80 485 405,00 Kč | 37 523 994,00 Kč | 30 870 000,00 Kč | 13 560 400,00 Kč | 12 877 100,00 Kč | 9 912 900,00 Kč | 6 910 000,00 Kč | 6 835 789,00 Kč | 3 501 240,00 Kč | 172 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 99 600,00 Kč | 30 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
| Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Stav čerpání v % | 80,18 % | 79,50 % | 67,78 % | 74,97 % | 2,80 % | 70,27 % | 62,43 % | 54,21 % | 2,84 % | 82,39 % | 83,44 % | 43,71 % | 78,15 % | 9,17 % | 0,00 % | 52,05 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 282 346 915,00 Kč | 104 083 705,00 Kč | 54 553 448,26 Kč | 28 131 820,00 Kč | 863 698,00 Kč | 9 529 166,72 Kč | 8 038 807,51 Kč | 5 374 227,50 Kč | 196 504,00 Kč | 5 632 108,34 Kč | 2 921 500,00 Kč | 75 189,40 Kč | 117 226,75 Kč | 9 132,00 Kč | 0,00 Kč | 5 205,35 Kč | 0,00 Kč | 519 376,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 501 | Platy | 350 580 542,00 | 352 123 992,00 | 282 346 915,00 | 80,18 % |
| - | 501110 | Platy zaměstnanců | 350 580 542,00 | 352 123 992,00 | 282 346 915,00 | 80,18 % |
| + | 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 37 243 994,00 | 37 523 994,00 | 28 131 820,00 | 74,97 % |
| - | 502100 | Ost. osobní výdaje | 1 719 194,00 | 1 719 194,00 | 317 416,00 | 18,46 % |
| - | 502200 | Platy představitelů | 35 380 800,00 | 35 380 800,00 | 27 677 885,00 | 78,23 % |
| - | 502400 | Odstupné | 144 000,00 | 424 000,00 | 136 519,00 | 32,20 % |
| + | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 131 084 693,00 | 130 930 378,00 | 104 083 705,00 | 79,50 % |
| - | 503100 | Sociální zabezpečení | 96 180 485,00 | 96 067 260,00 | 76 291 436,00 | 79,41 % |
| - | 503200 | Zdravotní pojištění | 34 904 208,00 | 34 863 118,00 | 27 792 269,00 | 79,72 % |
| + | 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 172 000,00 | 172 000,00 | 75 189,40 | 43,71 % |
| - | 504100 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 504200 | Odměny za užití počítačových programů | 112 000,00 | 112 000,00 | 75 189,40 | 67,13 % |
| + | 512 | Podlimitní technické zhod | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 512300 | Podlimit. tech. zhod | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 8 408 360,00 | 12 877 100,00 | 8 038 807,51 | 62,43 % |
| - | 513100 | Potraviny | 601 000,00 | 601 000,00 | 223 611,99 | 37,21 % |
| - | 513200 | Ochranné pomůcky | 128 000,00 | 128 000,00 | 39 719,18 | 31,03 % |
| - | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 19 000,00 | 19 000,00 | 1 814,00 | 9,55 % |
| - | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 684,00 | 55,37 % |
| - | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 400 000,00 | 400 000,00 | 170 847,28 | 42,71 % |
| - | 513710 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 700 000,00 | 2 162 740,00 | 944 968,83 | 43,69 % |
| - | 513720 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT | 2 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 516 687,35 | 90,33 % |
| - | 513800 | Nákup zboží | 550 000,00 | 550 000,00 | 293 276,00 | 53,32 % |
| - | 513910 | Kancelářský materiál | 475 410,00 | 481 410,00 | 300 191,26 | 62,36 % |
| - | 513920 | Materiál pro úklid | 503 500,00 | 653 500,00 | 445 044,50 | 68,10 % |
| - | 513930 | Automateriál | 177 500,00 | 177 500,00 | 54 891,21 | 30,92 % |
| - | 513940 | Ostatní materiál | 1 363 950,00 | 2 063 950,00 | 689 191,97 | 33,39 % |
| - | 513942 | Ostatní majetek | 230 000,00 | 230 000,00 | 89 029,54 | 38,71 % |
| - | 513943 | Ostatní materiál IT | 200 000,00 | 350 000,00 | 241 850,40 | 69,10 % |
| - | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 205,35 | 52,05 % |
| - | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 205,35 | 52,05 % |
| + | 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 8 558 400,00 | 13 560 400,00 | 9 529 166,72 | 70,27 % |
| - | 515100 | Studená voda | 855 000,00 | 855 000,00 | 637 748,48 | 74,59 % |
| - | 515300 | Plyn | 665 000,00 | 665 000,00 | 350 725,55 | 52,74 % |
| - | 515400 | Elektrická energie | 6 208 400,00 | 11 210 400,00 | 8 040 617,58 | 71,72 % |
| - | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 830 000,00 | 830 000,00 | 500 075,11 | 60,25 % |
| + | 516 | Výdaje na nákup služeb | 65 204 356,00 | 80 485 405,00 | 54 553 448,26 | 67,78 % |
| - | 516100 | Poštovní služby | 106 000,00 | 106 000,00 | 70 153,00 | 66,18 % |
| - | 516240 | Služby elektronických komunikací | 4 410 000,00 | 3 910 000,00 | 3 318 742,54 | 84,88 % |
| - | 516310 | Pojistné | 515 000,00 | 515 000,00 | 14 992,00 | 2,91 % |
| - | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 789,00 | 75,16 % |
| - | 516400 | Nájemné | 1 128 620,00 | 1 128 620,00 | 1 005 360,45 | 89,08 % |
| - | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 420 000,00 | 420 000,00 | 45 873,00 | 10,92 % |
| - | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 2 369 000,00 | 2 869 000,00 | 2 084 708,79 | 72,66 % |
| - | 516800 | Zpracování dat ICT | 30 970 000,00 | 42 470 000,00 | 30 782 902,90 | 72,48 % |
| - | 516910 | Příspěvky na stravování | 7 199 436,00 | 8 637 885,00 | 6 817 537,00 | 78,93 % |
| - | 516920 | Ostatní služby | 15 541 300,00 | 17 883 900,00 | 8 925 462,03 | 49,91 % |
| - | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 126 440,00 | 15,81 % |
| - | 516923 | Ostatní služby byty | 700 000,00 | 700 000,00 | 482 815,00 | 68,97 % |
| - | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 31 762,50 | 45,38 % |
| - | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 581 675,05 | 96,95 % |
| - | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 350 000,00 | 350 000,00 | 246 235,00 | 70,35 % |
| + | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 412 900,00 | 9 912 900,00 | 5 374 227,50 | 54,21 % |
| - | 517110 | Opravy a udržování | 1 945 500,00 | 2 595 500,00 | 1 155 211,53 | 44,51 % |
| - | 517130 | Opravy a údržba bytů | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 37 507,90 | 2,86 % |
| - | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 200 000,00 | 200 000,00 | 20 763,83 | 10,38 % |
| - | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 150 000,00 | 150 000,00 | 102 600,36 | 68,40 % |
| - | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 150 000,00 | 17 157,00 | 11,44 % |
| - | 517210 | Programové vybavení IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 108 537,00 | 36,18 % |
| - | 517310 | Cestovné tuzemské | 850 000,00 | 750 000,00 | 606 377,00 | 80,85 % |
| - | 517320 | Cestovné zahraniční | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 195 018,58 | 87,80 % |
| - | 517510 | Pohoštění tuzemské | 657 400,00 | 757 400,00 | 517 825,19 | 68,37 % |
| - | 517520 | Pohoštění zahraniční | 800 000,00 | 800 000,00 | 373 670,80 | 46,71 % |
| - | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 200 000,00 | 177 235,50 | 88,62 % |
| - | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 180 000,00 | 180 000,00 | 60 172,77 | 33,43 % |
| - | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 150,04 | 10,75 % |
| + | 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0,00 | 0,00 | 519 376,00 | 0,00 % |
| - | 518200 | Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 519 376,00 | 0,00 % |
| + | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 6 602 800,00 | 6 835 789,00 | 5 632 108,34 | 82,39 % |
| - | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 275,34 | 82,55 % |
| - | 519410 | Věcné dary | 90 000,00 | 90 000,00 | 39 703,00 | 44,11 % |
| - | 519500 | Odvody za ZPS | 500 000,00 | 732 989,00 | 732 989,00 | 100,00 % |
| - | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 5 962 800,00 | 5 962 800,00 | 4 818 141,00 | 80,80 % |
| + | 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 3 505 805,00 | 3 501 240,00 | 2 921 500,00 | 83,44 % |
| - | 534200 | Převody FKSP | 3 505 805,00 | 3 501 240,00 | 2 921 500,00 | 83,44 % |
| + | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 99 600,00 | 99 600,00 | 9 132,00 | 9,17 % |
| - | 536210 | Daň z nemovitostí | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 572,00 | 30,48 % |
| - | 536220 | Dálniční známky, clo | 77 600,00 | 77 600,00 | 3 660,00 | 4,72 % |
| - | 536500 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 900,00 | 12,86 % |
| + | 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 226,75 | 78,15 % |
| - | 554200 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 226,75 | 78,15 % |
| + | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 3 000 000,00 | 6 910 000,00 | 196 504,00 | 2,84 % |
| - | 611100 | Programové vybavení | 3 000 000,00 | 6 910 000,00 | 196 504,00 | 2,84 % |
| + | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 500 000,00 | 30 870 000,00 | 863 698,00 | 2,80 % |
| - | 612100 | Budovy a stavby | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612200 | Stroje a zařízení | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 863 698,00 | 24,68 % |
| - | 612300 | Dopravní prostředky | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| - | 612500 | Výpočetní technika | 11 000 000,00 | 17 370 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| VÝDAJE CELKEM | 648 573 450,00 | 686 002 798,00 | 502 398 029,83 | 73,24 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.