Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 25.1.2016)
Úvodní stránka > Příjmy > Příjmy z vlastní činnosti
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 206 000,00 | 206 000,00 | 332 048,00 | 161,19 % |
- | 211100 | Příjmy z poskytování služeb | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 020,00 | 87,63 % |
- | 211200 | Příjmy z prodeje zboží | 190 000,00 | 190 000,00 | 318 028,00 | 167,38 % |
+ | 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 16 000,00 | 16 000,00 | 189 708,00 | 1 185,68 % |
+ | 214 | Výnosy z finančního majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 460,56 | 46,06 % |
+ | 222 | Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 116 000,00 | 116 000,00 | 459 253,93 | 395,91 % |
+ | 413 | Převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 86 145,00 | 0,00 % |
PŘÍJMY CELKEM | 339 000,00 | 339 000,00 | 1 067 615,49 | 314,93 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.