Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 15.2.2022)
Úvodní stránka > Příjmy > Převody z ost. fondů
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 408 000,00 | 408 000,00 | 161 276,00 | 39,53 % |
+ | 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 57 517,00 | 57 517,00 | 64 470,00 | 112,09 % |
+ | 222 | Vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 231 | Prodej drobného majetku | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 | 0,00 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 160 000,00 | 160 000,00 | 292 550,74 | 182,84 % |
+ | 413 | Převody z ost. fondů | 0,00 | 0,00 | 347,39 | 0,00 % |
- | 413200 | Převody z ostatních fondů | 0,00 | 0,00 | 347,39 | 0,00 % |
PŘÍJMY CELKEM | 625 517,00 | 625 517,00 | 532 344,13 | 85,10 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.