Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 28.7.2025)
Úvodní stránka > Příjmy > Ostatní nedaňové příjmy
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 404 000,00 | 404 000,00 | 269 841,00 | 66,79 % |
+ | 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 420 000,00 | 420 000,00 | 357 746,83 | 85,18 % |
+ | 231 | Prodej drobného majetku | 0,00 | 0,00 | 1 351,00 | 0,00 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 140 000,00 | 140 000,00 | 835 984,42 | 597,13 % |
- | 232400 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 140 000,00 | 140 000,00 | 835 984,42 | 597,13 % |
+ | 413 | Převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 11 838,00 | 0,00 % |
PŘÍJMY CELKEM | 964 000,00 | 964 000,00 | 1 476 761,25 | 153,19 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.