Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 25.11.2025)
Úvodní stránka > Výdaje > Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání (v %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 501 | Platy | 350 580 542,00 | 352 123 992,00 | 282 346 915,00 | 80,18 % |
| + | 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 37 243 994,00 | 37 523 994,00 | 28 131 820,00 | 74,97 % |
| + | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 131 084 693,00 | 130 930 378,00 | 104 083 705,00 | 79,50 % |
| + | 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 172 000,00 | 172 000,00 | 75 189,40 | 43,71 % |
| + | 512 | Podlimitní technické zhod | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 8 408 360,00 | 12 877 100,00 | 8 038 807,51 | 62,43 % |
| + | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 205,35 | 52,05 % |
| + | 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 8 558 400,00 | 13 560 400,00 | 9 529 166,72 | 70,27 % |
| + | 516 | Výdaje na nákup služeb | 65 204 356,00 | 80 485 405,00 | 54 553 448,26 | 67,78 % |
| + | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 412 900,00 | 9 912 900,00 | 5 374 227,50 | 54,21 % |
| + | 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0,00 | 0,00 | 519 376,00 | 0,00 % |
| + | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 6 602 800,00 | 6 835 789,00 | 5 632 108,34 | 82,39 % |
| + | 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 3 505 805,00 | 3 501 240,00 | 2 921 500,00 | 83,44 % |
| + | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 99 600,00 | 99 600,00 | 9 132,00 | 9,17 % |
| - | 536210 | Daň z nemovitostí | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 572,00 | 30,48 % |
| - | 536220 | Dálniční známky, clo | 77 600,00 | 77 600,00 | 3 660,00 | 4,72 % |
| - | 536500 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 900,00 | 12,86 % |
| + | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 0,00 % | |||
| + | 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 226,75 | 78,15 % |
| + | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 3 000 000,00 | 6 910 000,00 | 196 504,00 | 2,84 % |
| + | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 24 500 000,00 | 30 870 000,00 | 863 698,00 | 2,80 % |
| VÝDAJE CELKEM | 648 573 450,00 | 686 002 798,00 | 502 398 029,83 | 73,24 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.