Plán kontrolní činnosti NKÚ
Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2023
Rok: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
Číslo | Předmět kontrolní akce | Stav akce |
---|---|---|
23/30 | Hospodaření se státním majetkem a vynakládání peněžních prostředků státního rozpočtu v kapitole Ministerstva obrany v oblastech, ve kterých byly zjištěny nedostatky v kontrolních akcích č. 18/02, č. 18/17, č. 19/13 a č. 19/20 | ukončená publikovaná |
23/28 | Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž mají právo hospodařit vybrané zkušební ústavy v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu | ukončená - dosud nepublikovaná |
23/24 | Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými mají právo hospodařit vybrané státní podniky v likvidaci v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství | zrušená |
23/29 | Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu sociálního začleňování | ukončená publikovaná |
23/21 | Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na soutěžní projekty podpory zaměstnanosti a adaptability pracovní síly z operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 | ukončená publikovaná |
23/22 | Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynakládané v souvislosti s přesunem těžiště psychiatrické péče do komunity | ukončená publikovaná |
23/02 | Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na opatření v oblasti cestovního ruchu | ukončená publikovaná |
23/27 | Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na přípravu a zajištění předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022 | ukončená publikovaná |
23/10 | Peněžní prostředky státního rozpočtu vynakládané Ministerstvem vnitra na pořizování, skladování a vyřazování výstroje Policie ČR | ukončená publikovaná |
23/03 | Peněžní prostředky státního rozpočtu vynaložené Ministerstvem obrany na radiační, chemickou a biologickou ochranu | ukončená publikovaná |
23/08 | Peněžní prostředky státního rozpočtu vynaložené Ministerstvem obrany na ženijní vojsko Armády České republiky | ukončená publikovaná |
23/31 | Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na pozemkové úpravy | ukončená publikovaná |
23/13 | Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rozvoj nákladní kombinované dopravy | ukončená publikovaná |
23/11 | Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na systém péče o ohrožené děti a jeho transformaci | ukončená publikovaná |
23/32 | Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu a rekonstrukce komunikací pro pěší | zrušená |
23/07 | Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na zlepšování kvality ovzduší | ukončená publikovaná |
23/16 | Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané Ministerstvem průmyslu a obchodu na regeneraci brownfieldů | ukončená publikovaná |
23/06 | Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na opatření Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 | ukončená publikovaná |
23/15 | Peněžní prostředky státu určené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury | ukončená publikovaná |
23/01 | Peněžní prostředky státu určené na odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací | ukončená publikovaná |
23/26 | Peněžní prostředky státu určené na opravy a údržbu silnic I. třídy | ukončená publikovaná |
23/04 | Peněžní prostředky státu určené na podporu sportu a sportovní reprezentaci a majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Národní sportovní agentura | ukončená publikovaná |
23/09 | Peněžní prostředky státu určené na vybraná opatření proti daňovým únikům | ukončená publikovaná |
23/23 | Peněžní prostředky státu z daně z příjmů právnických osob a správa této daně | ukončená publikovaná |
23/14 | Peněžní prostředky určené na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití | ukončená publikovaná |
23/05 | Peněžní prostředky vynakládané na systém základních registrů a vybrané informační systémy, které získávají, shromažďují a poskytují údaje na základě zvláštních předpisů | ukončená publikovaná |
23/25 | Peněžní prostředky vynakládané v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí na digitalizaci vybraných agend | ukončená publikovaná |
23/12 | Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky | ukončená publikovaná |
23/17 | Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2023, účetní závěrka Ministerstva dopravy za rok 2023 a údaje předkládané Ministerstvem dopravy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023 | ukončená publikovaná |
23/20 | Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2023, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2023 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023 | ukončená publikovaná |
23/18 | Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Technologická agentura České republiky za rok 2023, účetní závěrka Technologické agentury České republiky za rok 2023 a údaje předkládané Technologickou agenturou České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023 | ukončená publikovaná |
23/19 | Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví za rok 2023, účetní závěrka Úřadu průmyslového vlastnictví za rok 2023 a údaje předkládané Úřadem průmyslového vlastnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023 | ukončená publikovaná |
Poslední aktualizace databáze: 28.4.2025. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.