Open data
V rámci naší strategie otevřeného úřadu zveřejňujeme data, z nichž může veřejnost čerpat informace o struktuře a činnosti NKÚ. Najdete mezi nimi mimo jiné seznam členů Kolegia NKÚ, data z personální oblasti, informace o plnění rozpočtu NKÚ apod. K dispozici je i seznam kontrolovaných osob, přehled koordinovaných auditů nebo počet žádostí o spolupráci od orgánů činných v trestním řízení.
Dále zveřejňujeme i data z vybraných kontrolních akcí.
Název datové sady | Popis datové sady | Popis struktury | Data | Licence |
---|---|---|---|---|
Členové Kolegia | Přehled členů Kolegia NKÚ a to jak aktivních (vykonávající funkci v daném období), tak i bývalých členů. | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup |
Kontrolní akce | Seznam všech kontrolních akcí prováděných NKÚ včetně plánovaných kontrol. | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup |
Kontrolované osoby | Přehled fyzických a právnických osob kontrolovaných v rámci kontrolních akcí NKÚ (včetně plánovaných). | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup |
Koordinované audity | Přehled koordinovaných auditů, které NKÚ provedl se zahraničními kontrolními institucemi. | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup |
Personální oblast | Data z personální oblasti (počet zaměstnanců, počet mužů/žen, věková struktura, kvalifikační struktura, délka trvání pracovního poměru). | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup |
Plán kontrolní činnosti | Aktualizovaný plán kontrolní činnosti na rok 2023 | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup |
Aktualizovaný plán kontrolní činnosti na rok 2024 | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup | |
Plnění závazných ukazatelů rozpočtu | Přehled o plnění stanovených závazných ukazatelů rozpočtu. | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup |
Podání občanů | Počet podání veřejnosti a podíl podání využitelných pro kontrolní činnost. | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup |
Právní předpisy v kontrolních závěrech NKÚ | Seznam právních předpisů, které jsou zmiňované v jednotlivých kontrolních závěrech NKÚ (pouze právní předpisy ČR). | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup |
Rozpočet NKÚ | Rozpočet NKÚ na rok 2015 | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup |
Rozpočet NKÚ na rok 2016 | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup | |
Rozpočet NKÚ na rok 2017 | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup | |
Rozpočet NKÚ na rok 2018 | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup | |
Rozpočet NKÚ na rok 2019 | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup | |
Rozpočet NKÚ na rok 2020 | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup | |
Rozpočet NKÚ na rok 2021 | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup | |
Rozpočet NKÚ na rok 2022 | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup | |
Rozpočet NKÚ na rok 2023 | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup | |
Rozpočet NKÚ na rok 2024 | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup | |
Součinnost s OČTŘ | Počet žádostí o součinnost od orgánů činných v trestním řízení. | struktura (csv) | data (csv) | volný přístup |
Data získaná v rámci kontrolních akcí
Název datové sady | Popis datové sady | Popis struktury | Data | Licence |
---|---|---|---|---|
Stav digitalizace agend resortu MPSV ke dni 1.2.2024 (z hlediska dostupnosti digitálního kanálu pro komunikaci klienta veřejné správy s úřadem, resp. úřadu s klientem) | Data získaná v rámci kontrolní akce NKÚ č. 23/25 | data (csv) 244 kB |
volný přístup | |
Dotazníkové šetření o zkušenostech ředitelů, učitelů a rodičů žáků ohledně digitálního vzdělávání na základních školách | Data získaná v rámci kontrolní akce NKÚ č. 22/02 | data - odpovědi škol (xlsx) 40 kB data - odpovědi rodičů (xlsx) 18 kB |
volný přístup | |
Nákupy ochranných a zdravotnických prostředků od 1.1.2020 do 31.8.2020 (objednávky a smlouvy, faktury a platební poukazy, dodací listy a zápisy o převzetí, kvalita, doprava, distribuce) | Data získaná v rámci kontrolní akce NKÚ č. 20/32 | popis dat (docx) 39 kB |
data csv (rar) 127 kB |
volný přístup |
Přehled příspěvků ČR mezinárodním organizacím v roce 2011 a 2018 | Data získaná v rámci kontrolní akce NKÚ č. 19/05 | struktura (csv) | data (csv) 216 kB |
volný přístup |
Databáze jednotkových cen stavebních prací na stavbách silnic I. třídy kontrolovaných v rámci KA 18/21 | Data získaná v rámci kontrolní akce NKÚ č. 18/21 | data (xlsx) 3,55 MB |
volný přístup | |
Ceny dopravních prostředků veřejné hromadné dopravy (autobusy, elektrobusy, tramvaje, trolejbusy) | Data získaná v rámci kontrolní akce NKÚ č. 18/24 | data z kontrolovaných projektů (xlsx) 29 kB data z veřejně dostupných zdrojů (xlsx) 25 kB |
volný přístup | |
Databáze jednotkových cen stavebních prací na dálnicích u vybraných staveb | Data získaná v rámci kontrolní akce NKÚ č. 17/05 | data (xlsx) 13,6 MB |
volný přístup | |
Údaje z Centrálního registru administrativních budov za rok 2016 dle státních institucí | Data získaná v rámci kontrolní akce NKÚ č. 16/26 | data (xlsx) 98 kB |
volný přístup | |
Veřejné zakázky | Data získaná v rámci kontrolní akce NKÚ č. 15/10 | struktura (xlsx) | data (xlsx) 291 MB |
volný přístup |
Dotazy a připomínky k otevřeným datům: webmaster (at) nku.cz.